Ul11627 12awg e tiisa kampo ea lisebelisoa tsa copper ea lisebelisoa tsa boloi
Cable ea ho hokahana ea Ul 11627 Sistimi ea polokelo ea matla e entsoe ka lingoliloeng tsa PVC. Kamora tlhahlobo ea ho khutlisa chelete, e na le tšireletso e ntle, ho kenngoa ha asiti le a alkali, ho hanyetsa ha oli le tikoloho. Li-pvc tse bonolo, tse sa feleng tsa mocheso, tsa mocheso o matla oa Amerika. Eccentrinity e tlase, junifomo eaking eaking, e netefatsa hore e le 'mele, e thibela hona joale ho tloha ho monya letlalo le ho kuta. Sehlahisoa sena se amohela mohala oa koporo ea koporo ea oksijene e nang le tsieleho le boitšoaro bo sa feleng.
Ul 11627 ke sehokelo se hokahanyang bakeng sa sistimi ea polokelo ea matla e fetisitsoeng setifikeiti sa lipalesa sa Amerika. Ka kakaretso e sebelisoa ka lisebelisoa tse phahameng tsa malapa, li fana ka lihlahisoa tse phahameng tsa boleng le tse tšepahalang, li netefatsa tlhahiso e bolokehileng ea motlakase le ho fana ka tlhahiso ea motlakase e bolokehileng bakeng sa lisebelisoa tsa motlakase. Lisebelisoa tsa kahare tsa likoloi li fana ka terata e bolokehileng le e tšepahalang bakeng sa masimo ohle a makoloi a nang le matla a motlakase a ho etsa bonnete ba hore u tla netefatsa tlhahiso e sebetsang ea matla a koloi. Liphallelo tsa letsatsi le letsatsi, li shebile lipatlisiso masimong a maholo, ka bohlale ho sebetsana le tlhoko ea motlakase libakeng tse fapaneng 'me u netefatse ts'ebetso e bolokehileng ea morero.
Lintlha tsa Bohlale:
Mokhanni oa mokhanni | Ho ts'oaroa | |||
Mokhoa oa Ts'ebetso (NO / MM) | A hlonepha che. (Mm) | Mokhanni oa mokhanni oa khanyetso ho 20 ° C (ω / km) | Bophahamo ba lebitso (limilimithara) | Insuning dia. (Mm) |
18 / 0,1277 | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
28 / 0,1277Sts | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
42 / 0,1277 | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
64 / 0.1277Sts | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
104 / 0,12777 | 1.51 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
168 / 0,1277 | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3.55 |
260 / 0,1277Sts | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4.0 |
414 / 0.127Sts | 3.22 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
666 / 0,12777 | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
1050 / 0.1277 | 5.35 | 1.403 | 1.53 | 8.5 |
1666 / 0,12777 | 6.80 | 0.882 | 1.53 | 10.0 |
2646 / 0,1277Sts | 9.15 | 0.5548 | 1.53 | 12.0 |
3332 / 0,12777 | 9.53 | 0.4268 | 1.53 | 13.9 |
4214 / 0,1277 | 11.10 | 0.3487 | 2.04 | 15.0 |
5292 / 0,12777 | 12.20 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
6784 / 0.12777 | 13.71 | 0.21993 | 2.04 | 18.0 |
8512 / 0,127Sts | 15.70 | 0.1722 | 2.04 | 20.0 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTDhajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:





