Ul Nispt-1 2 Core 18 Awg PVC Copper Power Cord
Ul Nispt-1 US Stimel Matla Cord Cords boitsebiso bo tšoarellang, ts'ebetso e ntle haholo. Ho feto-fetoha le maemo ka matla, ha ho bonolo ho se khaola, ha ho bonolo ho roba mabone a malapa, thepa ea kokoana-hloko, indasteri ea nyutlelie le khokahano e meng.

Tafole ea sebopeho
Mofuta oa UL | Boholo ba mantlha | No.ol Cores | Boholo ba mokhanni | Boholo ba mantlha | Bosholu ba Insurance | Id | Jacket | Od | Max un |
Khanyetso | |||||||||
(Awg) | (NO / MM) | (mm) | (mm) | (mm) | Botenya | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||
(mm) | |||||||||
Nistic-1 | 20 | 2C | 26/7.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 5.4 | 34.6 |
20 | 3C | 26/7.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 7.8 | 34.6 | |
18 | 2C | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 5.5 | 21.8 | |
18 | 3C | 41 / 0,16 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 8.,1 8.1 | 21.8 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTDhajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:






Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona