Ul 10269 80 ℃ / 90 ℃ / 105 ℃ 1000V Pvc e kentsoeng elecric


Lintlha tsa sehlahisoa

Li-tag tsa lihlahisoa

Ul 10269 Terata ea elektroniki ke mofuta oa kharebe ea motlakase ka ho khetheha bakeng sa thepa ea taolo ea indasteri, haholo-holo litlolo tsa motlakase, ka mocheso o phahameng oa motlakase, e loketseng Mocheso o phahameng le likarolo tse tlase tsa khatello ea koloi ea motlakase oa motlakase, e le mocheng o hlophisitsoeng oa Setifikeiti sa United States. E na le hate e ntle ea mocheso, insunution le thepa ea lelapeng la ntoa.

Karolo ea sehlooho

1. Hantle ho hanyetsa mocheso o phahameng oa mocheso, thepa ea naha e ka boloka thepa ea eona ea 'mele le ea motlakase e tikolohong e phahameng ea mocheso.

2. Remiso e phahameng ea ho khutlela holimo, tumellanong le Ul 758 le Ul 1581, CSA c22.1 e sebetsa hantle haholo ea ho phomola.

3. Ho fokotsa maemo a matla, ho bonolo ho khumama, ho bonolo ho kenya le ho tela, ho loketse tikoloho e rarahaneng ea motlakase.

4. Ka khanyetso ea lik'hemik'hale, boitsebiso ba karohano e nang le likhatiso tse fapaneng li na le lintho tse fapaneng tsa lik'hemik'hale, 'me li ka sebelisoa indastering ea lik'hemik'hale le tikoloho e' ngoe e matla.

Tlhaloso ea Lihlahisoa

'1. 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2. 1000v

3.cCording ho: Ul 758, UL1581, CSA C22.2

4.Solid kapa ea Stranded

5.pvc insulations

6. Rala Ul VW-1 & CRA F FT1 Teko ea Teko ea Vertical Flame

7. Khokahano ea teropo ea terata ea terata ho netefatsa ho hloloa ha ho bonolo le ho seha

8.ENvironitletlebotiso ea Teko ea Teko ea Tefo ea Tefo

9. Hiring ka ho sa feleng ha lisebelisoa kapa lisebelisoa tsa elektroniki

 

Pula e tloaelehileng
Mofuta oa UL Lekanya Kaho Mokhanni oa mokhanni Ho ts'oaroa Wire od Max un Ft / roll Meter / Roll
(Awg) (NO / MM) kantle Botenya (mm) Khanyetso
Bophara (limilimithara) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul10269 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0,16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0,16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0,16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26/7.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0,254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26/054 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41 / 0,254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65 / 0,254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105 / 0,254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168 / 0,254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0,254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0,254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0,254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0,254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0,254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona