Tuv PV1-F Pegg-F Penelel PhotoVoltaic Line PhotoVoltaic Line Solar Photovioltaic Line Solar Photovoltaic dc moneo
Tuv PV1-F Perile Life PhotoVolic Copper Coreper Coreper Copy Tire e Axidation Tin. Letlalo le kantle le ka lefella le abela sleeve e sirelletsang, habeli bophelo bo bobe, bo hanyetsanang le mokhoa o phahameng oa papiso ea moea, e ka sirelletsang thapo e ntle haholoanyane, e ka sirelletsang cable le ho eketsa bophelo ba tšebeletso e atlehileng haholoanyane, e ka sirelletsang cable le ho eketsa bophelo ba tšebeletso e matla haholoanyane.
Tuv PV1-F Perille Setifikeiti sa Tlhahlobo ea Lichelete le Cable, hammoho le kaho, tlhamo, litlhapi tsa sechaba, linaha tsa sechaba, jj.

Lintlha tsa Bohlale:
Mokhanni oa mokhanni | Copper e halikiloeng, ho latela Vde0295 / IEC60228, sehlopha sa 5 |
Sebelefa sa Naha | Polyolefin Copolymer Electron-beam cross-limked |
Voltage e lekantsoeng | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Teko ea voltage ka cable e felileng | 6.5kv ac, 15kv dc, 5min |
Mocheso oa Ambiet | (-40 ° C ho fihlela ho + 900 ° Cels) |
Mocheso o phahameng haholo | + 120 ° C |
Bophelo ba tšebeletso | > 25years (-40 ° C ho fihlela + 900 ° C ho ea ho + 900 ° C |
Mocheso o lumelloang oa pokello ea potoloho o sheba nako ea 5s ke + 200 ° C | 200 ° C, metsotsoana e 5 |
Radius radius | ≥4xφ (D <8mm) |
≥Coxφ (d≥8mm) | |
Teko ea Acid le Alkali Khanyetso | En60811-2-1 |
Tlhahlobo e batang | En60811-1-4 |
Teko ea mocheso ea Mocheso | En60068-2-78 |
Ho hanyetsa | En60811-501, en50289-4-17 |
Teko e hanyetsanang e hanyetsanang ea cable e felileng | En50396 |
Teko ea Mollo | En60332-1-2 |
Letsoalo le letsoalo | Iec61034, en50268-2 |
Tlhahlobo ea Halogans bakeng sa thepa eohle e seng metallic | IEC670754-11 en50267-2 |
Sebopeho sa cable lebisa ho en50618:
Ho ts'oaroa | Sheath | Cable e kantle | ||||
Core * Karolo ea Cross (mm²) | Mokhoa oa Ts'ebetso (NO / MM) | Ave.thic. (Mm) | Ave.thic. (Mm) | Bonyane bophara ba kantle (limilimithara) | Max u hanyetsa (ω / km, 20 ° CT) | Bokhoni ba hona joale ba Carry ka 60 ° C (a) |
2 * 1.5 | 30 / 0,25 | 0.70 | 0.80 | 5.00 * 10.30 | 13.7 | 30 |
2 * 2.5 | 49 / 0,25 | 0.70 | 0.80 | 5.20 * 10.80 | 8.21 | 41 |
2 * 4.0 | 56 / 0,285 | 0.70 | 0.80 | 5.50 * 11.20 | 5.09 | 55 |
2 * 6.0 | 84 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20 * 12.60 | 3.39 | 70 |
2 * 10 | 84 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 7.50 * 15.20 | 1.95 | 98 |
2 * 16 | 128 / 0,4 | 0.70 | 0.80 | 9.60 * 19.70 | 1.24 | 132 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTD. hajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:





