Mofani oa Mohlahisi oa Likoloi tsa Likoloi tsa Koloi ea Likoloi tsa Koloi
Mofani oa Mohlahisi oa TloaeloMetlapo ea koloi ea koloi ea SGT
Kopo
Makhoaba a likoloi kapa marang-rang a betri a sebelisa thapo ea mantlha ea PVC-e na le eona.
Kaho:
Motsamaisi: kopo e bonolo le ea bonolo.
Ho ts'oaroa: PVC
Lipapatso tse tloaelehileng: sae j1127
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mocheso oa ho sebetsa: -40 ° C ho ea +80 ° C ho C
Mokhanni oa mokhanni | Ho ts'oaroa | Cable | ||||
Boholo | Lenaneo la Naha | Che. Le dia. Ea lithapo | Bophara ba max. | Lebone la botenya. | Bophara ba max. | Boima. |
Awg | MM2 | Che ./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 x 13.48 | 266 / 0,26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0,26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0,26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0,26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0,26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107 / 0,26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona