Lithapo tsa motlakase tsa H07z1 bakeng sa libaka tsa bohlokoa tsa data
Kaho ea Cable
Motsamaisi oa Motsamaisi: Mokhanni oa koporo ho latela BS EN 6022 Class 1/2/5.
H07z1-k: 1,5-240mm22 Class2 Class 5 Sistered Copper Trackper ho BS EN 60228.
Ho kenya: Thermoplatric Commandine ea mofuta oa TI 7 ho ea ho ea ho ea ho 50363-7.
Khetho ea Insulation: UV Ho hanyetsa, ho hanyetsa oli ea hydrocarbon, thepa e thibetsoeng le e khahlanong le methapo e ka fanoang e le khetho.
Tekanyetso ea voltage:H07z1-khangata e loketse libaka tse 450/750.
Ho qala: Polyolefin ea sefapano kapa lisebelisoa tse tšoanang li sebelisoa e le mohopolo ho netefatsa ts'ebetso ea motlakase mochesong o phahameng oa lithemparetjha.
Mocheso: Mocheso o sebetsang o tsoa ho --15 ° C ho ea ka ts'ebeliso e matla, 'me e ka khona ho mamella mefokolo.
Radius: Radius ea ho falla ka makhetlo a 8 bophara ba cable, e tšoanang ka seliba.
Flamen Redally: Lingoliloeng ho IEC 60332.1 Profil sciards, ka thepa e 'ngoe ea lebone.
Ktlhaloso: Ho ea ka sebaka se fapaneng sa kopanelo, ho na le litlhaloso tse fapaneng tse kang 1.5mm², 2.5mmè, ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa hona joale tsa ho jara hona joale.
Khoutu ea mebala
Bosoeu, boputsoa, boputsoa, boputsoa, bo putsoa, boputsoa, bo botala, bo botala, bo botala, botala, bo bofubelu, botala le mosehla.
Melemo ea 'mele le ea futhumatsang
Boholo ba mocheso oa mocheso nakong ea ts'ebetso: 70 ° C
Mocheso o mokhuts'oane oa potoloho (metsotsoana e 5): 160 ° C
Boholo ba radius:
Od <8mm: 4 × karo
8mm≤t≤12mb: 5 × ×
Od> 12mm: 6 × bophara
LIKAROLOANA
Mosi o tlase le eo eseng lehloeo: haeba ho baka mosi, ha o lokolle likhase tse fapaneng, tse loketseng ho tsoaloa matla a sireletsehileng.
Ho hanyetsa mocheso mocheso: ho ka mamella mocheso o phahameng, o loketse mosebetsi oa nako e telele libakeng tse phahameng.
Ts'ebetso ea tlhahlobo ea litaba: ts'ebetso ea mantlha ea motlakase, ho netefatsa phetiso e sireletsehileng ea motlakase.
Lelakapa la ho khutla le polokeho: E etselitsoe ho kopana le litekanyetso tsa polokeho ea mollo, e fokotsang kotsi ea mollo.
Setereke se sebetsang: E loketse tikoloho e omileng kapa e mongobo hammoho le libaka tse nang le litlhoko tse thata ka lebaka la mosi le khang.
Kopo
Windor Wiring: E sebelisoa haholo bakeng sa ho khanya mealo e ka hare ho meaho, ho kenyelletsa libaka tsa bolulo, tsa khoebo le tsa indasteri.
Sesebelisoa sa bohlokoa: haholoholo bakeng sa baahi ba bangata ba kenngoa ka sehlōhō
Khokahano ea motlakase: E ka sebelisoa ho kopanya lisebelisoa tsa motlakase tse kang mabone, ho kenella, mabokose a kabo, jj. Ho netefatsa ts'ebetso e bolokehileng le e tsitsitseng ea sistimi e sireletsehileng.
Setsi sa indasteri: Ka lebaka la ho hanyetsa ka lik'hemik'hale, ho boetse ho loketse ho wiring ea indasteri e itseng.
Ho akaretsa, leqhubu la H07z1-K le loketse haholo likopo tse hlokang litekanyetso tsa polokeho le batho ba hapulali ba fokotseha ke ts'ebetso e ntle ea motlakase le ho ikamahanya le maemo , 'me e sebelisoa haholo ka ho kenya thepa ea motlakase ea motlakase.
Lipapiso tsa Kaho
Mokhanni oa mokhanni | FTX100 07Z1-U / R / K | ||||
Che. Ea Boholo ba naha | Sehlopha sa Mekhabiso | Bosholu ba Insulancial | Min. Bophara ba bophara bo akaretsang | Max. Bophara ba bophara bo akaretsang | Approx. Boima |
Che. × mm² | mm | mm | mm | kg / km | |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 22 |
1 × 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 35 |
1 × 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 52 |
1 × 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5 | 73 |
1 × 10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 122 |
1 × 1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 24 |
1 × 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4 | 37 |
1 × 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 54 |
1 × 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 76 |
1 × 10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 127 |
1 × 16 | 2 | 1 | 6.4 | 7.8 | 191 |
1 × 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 301 |
1 × 35 | 2 | 1.2 | 9 | 10.9 | 405 |
1 × 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 550 |
1 × 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 774 |
1 × 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 1069 |
1 × 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1333 |
1 × 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1640 |
1 × 185 | 2 | 2 | 19.3 | 23.3 | 2055 |
1 × 240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2690 |
1 × 300 | 2 | 2.4 | 24,5 | 29.6 | 3364 |
1 × 400 | 2 | 2.6 | 27,5 | 33.2 | 4252 |
1 × 500 | 2 | 2.8 | 30.5 | 36,9 | 5343 |
1 × 630 | 2 | 2.8 | 34 | 41.1 | 6868 |
1 × 1.5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 23 |
1 × 2.5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 37 |
1 × 4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 54 |
1 × 6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 76 |
1 × 10 | 5 | 1 | 5.7 | 6.8 | 128 |
1 × 16 | 5 | 1 | 6.7 | 8.1 | 191 |
1 × 25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 297 |
1 × 35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 403 |
1 × 50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 577 |
1 × 70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16 | 803 |
1 × 95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 1066 |
1 × 120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1332 |
1 × 150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1660 |
1 × 185 | 5 | 2 | 20.6 | 24.9 | 2030 |
1 × 240 | 5 | 2.2 | 23,5 | 28.4 | 2659 |
Matla a motlakase
Mojerense oa mocheso o sebetsang: 70 ° C
Mocheso oa AMMUNE: 30 ° C
Makhotla a morao-rao a morao-rao (amp) ho latela BS 7671: 2008 Tafole ea 4D1a
Sebaka sa Metsoso e Kopaneng | Ref. Mokhoa oa (o kenngoa ka har'a lebone la ho hloma ka mabenkeleng a hloahloa a hlobotseng jj.) | Ref. Metho B (e kentsoeng ka setulong leboteng kapa ka trunking Etc.) | Ref. Mokhoa C (o ile a kenya ka kotloloho) | Ref. Mokhoa oa F (ka moea oa mahala kapa ka har'a terata e nang le cable e otlolohileng kapa e otlolohileng) | |||||||
Ho ama | Spaced ke bophara bo le bong | ||||||||||
Lihlooho tse 2, li-ac kapa dc | Lik'haseke tse 3 kapa tse 4, acc-ac | Lihlooho tse 2, li-ac kapa dc | Lik'haseke tse 3 kapa tse 4, acc-ac | Lihlooho tse 2, li-ac kapa dc flat le ho ama | Lik'hasene tse 3 kapa tse 4, li-ac-ac e meraro le ho ama kapa ho tsuba) | Lihlooho tse 2, li-ac kapa dc flat " | Mabokose a 3, mekhahlelo e meraro ea mekhahlelo e meraro | Mabokose a 3, mohoebi oa merabe e meraro | Lihlooho tse 2 tsa AC kapa DC kapa DC kapa li-cac tse 3 | ||
Tse otlolohileng | Vertical | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MM2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Voltage lerotholi (ka ho ommp ka metara) ho ea ka BS 7671: 2008 Tafole ea 4D1b
Sebaka sa Metsoso e Kopaneng | Lihlooho tsa 2 DC | Lihlooho tse 2, li-ac | Lik'haseke tse 3 kapa tse 4, acc-ac | |||||||||||||||||||
Ref. Mekhoa ea a & b | Ref. Mekhoa ea C & F (e ile ea koata ka kotloloho, 聽 ka lisepa kapa moeeng oa mahala) | Ref. Mekhoa ea a & b | Ref. Mekhoa ea c & f (o ile a otla ka kotloloho, ka lisepa kapa moeeng oa mahala) | |||||||||||||||||||
Litaeko tse amang, ho taka | Mekhabiso e amang, e bataletseng | Li-coast spapd *, folete | ||||||||||||||||||||
Mekhabiso e amang | Li-capch spapda * | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
MM2 | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | ||||||||||||||
1.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | ||||||||||||||
6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
10 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.75 | 1.8 | 0.33 | 1.8 | 1.75 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 0.29 | 1.8 | 1.5 | 0.29 | 1.55 | 1.5 | 0.175 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1.55 | 1.5 | 0.32 | 1.55 |
35 | 1.25 | 1.3 | 0.31 | 1.3 | 1.25 | 0.195 | 1.25 | 1.25 | 0.28 | 1.3 | 1.1 | 0.27 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 0.32 | 1.15 |
50 | 0.93 | 0.95 | 0.3 | 1 | 0.93 | 0.19 | 0.95 | 0.93 | 0.28 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | 0.85 | 0.8 | 0.165 | 0.82 | 0.8 | 0.24 | 0.84 | 0.8 | 0.32 | 0.86 |
70 | 0.63 | 0.65 | 0.29 | 0.72 | 0.63 | 0.185 | 0.66 | 0.63 | 0.27 | 0.69 | 0.56 | 0.25 | 0.61 | 0.55 | 0.16 | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.6 | 0.55 | 0.31 | 0.63 |
95 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.56 | 0.47 | 0.18 | 0.5 | 0.47 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | 0.41 | 0.155 | 0.43 | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0.4 | 0.31 | 0.51 |
120 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 0.175 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.44 |
150 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.175 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.3 | 0.4 |
185 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.145 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.36 |
240 | 0.18 | 0.195 | 0.26 | 0.33 | 0.185 | 0.165 | 0.25 | 0.185 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.145 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
300 | 0.145 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.165 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.32 |
400 | 0.105 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.115 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.105 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.29 | 0.31 |
500 | 0.086 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.098 | 0.155 | 0.185 | 0.093 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.086 | 0.135 | 0.16 | 0.086 | 0.21 | 0.23 | 0.081 | 0.29 | 0.3 |
630 | 0.068 | 0.094 | 0.25 | 0.27 | 0.081 | 0.155 | 0.175 | 0.076 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.072 | 0.135 | 0.15 | 0.072 | 0.21 | 0.22 | 0.066 | 0.28 | 0.29 |
Tlhokomeliso: * li hira tse kholo ho feta bophara ba cable li tla fella ka ho theoha ha voltage e kholo.
R = mokhanni oa khanyetso ea mocheso o sebetsang
x = ho ipolaea
z = tlholeho