Gxl 14AWG e tlase-voltage e tlase ea likoloi bakeng sa likoloi
Line Line Line Line Line Boholo, ke boitšoaro bo phahameng, mokhoa o fokolang oa matla a teng, o matla ebile o tšoarella, o ka etsoa ho latela litlhoko. Sehlahisoa sena se loketse koloi, sekhukhu, lisebelisoa tsa motlakase, lisebelisoa tsa motlakase, lisebelisoa tsa elektroniki, lisebelisoa tsa mohala tsa mochini.

Lintlha tsa Bohlale:
Mofuta | Awg | Mofuta oa Wire | Boholo ba mokhanni | Boholo ba mantlha | Bosholu ba Insurance | Id | Max un | Tloaelo |
Khanyetso | MAMELLA | |||||||
(MM2) | (NO / MM) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | (M / Coil) | ||
GXL | 20 | 0.5 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0.58 | 2.2 | 36.7 | |
18 | 0.8 | 16 / 0,254 | 1.17 | 0.58 | 2.4 | 23.2 | 500 | |
16 | 1 | 26/054 | 1.49 | 0.58 | 2.8 | 14.6 | ||
14 | 2 | 19 / 0.36 | 1.81 | 0.58 | 3.1 | 8.96 | ||
12 | 3 | 19 / 0.45 | 2.26 | 0.66 | 3.7 | 5.64 | ||
10 | 5 | 19 / 0.57 | 2.86 | 0.79 | 4.6 | 3.546 | 300 | |
8 | 8 | 50 / 0.45 | 3.57 | 0.94 | 5.8 | 2.23 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTDhajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:






Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona