Flr14y Bulk Pvc Incing Likoloi tsa Likoloi tsa Likoloi
Flr14y Bunk Pvc Insulation Cathomotive mekhabiso
Kopo:
Cable ena e hare-hare e tsamaisana le marulelo a thapo. E na le khatiso e ntle ea lik'hemik'hale 'me e ka nkela ptfe.
Kaho ea Cable:
Mokhanni oa kopo ea silevera: Plaped-Closing Copper ea koporo: PFA Station: ISO 6722 Class H
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mocheso oa ho sebetsa: -80 ° C ho C
World Consttor Consttor | Ho ts'oaroa | Cable |
| ||||
Lenaneo la Naha | Che. Le da. ea lithapo | Bophara ba mokhanni oa max. | Ho hanyetsa Motlakase ho 20 ℃ Max. | Botenya ba lebitso | Boholo ba min. | Bophara ba max. | Boima. |
MM2 | Che ./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona