Flr12y-B moetsi oa li-amixotivutiv
Flr12y-B moetsi oa li-amixotivutiv
Kopo:
Mokotla ona oa TG-e Trure o lula o sebeletsa likokoana-hloko tsa cable.
Kaho ea Cable:
Motsamaisi: Cu-etp1 bare ka din en 13602. Litlhahlobo: TP-tu-e. Tekanyetso: ISO 6722 sehlopha sa D.
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mocheso: -40 ° C ho ea 150 ° C
World Consttor Consttor | Ho ts'oaroa | Cable | |||||
Lenaneo la Naha | Che. Le da. ea lithapo | Bophara ba mokhanni oa max. | Ho hanyetsa Motlakase ho 20 ℃ Max. | Botenya ba lebitso | Boholo ba min. | Bophara ba max. | Boima. |
MM2 | Che ./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55,5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0,50 | 16 / 0,21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0,21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32/01 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 2 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.3 | 2.4 | 16 |
1 × 1,50 | 50 / 0,26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.9 | 3 | 26 |
1 × 4,00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.6 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4.2 | 4.3 | 61 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona