Flr12Y-mekhabiso e laolang excotive ea bongata
Flr12Y-A Likokoana-hloko tsa ho laola likoloi tsa bongata
Kopo:
Basebelisi ba etsa likopo tsa cable le TGE-e ea kobisehang.
Kaho ea Cable:
Motsamaisi: Cu-etp1 bare ka din en 13602. Litlhahlobo: TP-tu-e. Tekanyetso: ISO 6722 sehlopha sa D.
Litekanyetso tsa tekheniki:
Mocheso: -40 ° C ho ea +150 ° C ho ea K
World Consttor Consttor | Ho ts'oaroa | Cable | |||||
Lenaneo la Naha | Che. Le da. ea lithapo | Bophara ba mokhanni oa max. | Ho hanyetsa Motlakase ho 20 ℃ Max. | Botenya ba lebitso | Boholo ba min. | Bophara ba max. | Boima. |
MM2 | Che ./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.22 | 7 / 0,21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55,5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0,50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 1,50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona