En H1z2z2-K single Solar Cable
En H1z2Z2-k e na le botsitso le sets'oants'o sa letlalo, se nang le matla a phahameng, se nang le matla a phahameng, a loantšang ho hanyetsa le ho hanyetsanang le a mang. E na le melemo ea mocheso o tlase le o tlase oa CER.990 ° C), Bophelo bo Haufi, Ho Hara Ho hanyetsa le Matla a Sebetsang.
En H1z2z2-k ke mofuta oa terata le cable e nang le koporo e hloekileng, e ka fokotsang mokhoa o motle oa takano, o ka fokotsa mokhoa oa ho lahleheloa ke matla a motlakase. Lihlahisoa li sebelisoa haholo ho boenjiniere ba bangata, marulelo a literateng, lijalo tsa khoebo, lijalo tsa tlhapi, polokelo ea matla ea lifoto le libaka tse ling.

Lintlha tsa Bohlale:
Voltage e lekantsoeng | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Tlhahlobo ea Voltage ka Cable e Felletseng | Ac 6.5kv, 15kv dc, 5MN |
Mocheso oa Ambiengt | (-40 ° C ho fihlela ho + 900 ° Cels) |
Mocheso o phahameng haholo | + 120 ° C |
Bophelo ba tšebeletso | > 25years (-40 ° C ho fihlela + 900 ° C ho ea ho + 900 ° C |
Mocheso o lumelloang oa pokello ea potoloho o sheba nako ea 5s ke + 200 ° C | 200 ° C, metsotsoana e 5 |
Radius radius | ≥4xφ (D <8mm) |
≥Coxφ (d≥8mm) | |
Teko ho acid le alkali ho hanyetsa | En60811-2-1 |
Tlhahlobo e batang | En60811-1-4 |
Mongobo o futhumatsang mocheso | En60068-2-78 |
Ho hanyetsa | En60811-501, en50289-4-17 |
Teko e hanyetsanang e hanyetsanang ea cable e felileng | En50396 |
Teko ea Flame | En60332-1-2 |
Letsoalo le letsoalo | Iec61034, en50268-2 |
Haigen acid tokollo | IEC670754-11 en50267-2 |
Sebopeho sa cable lebisa ho en50618:
Karolo ea Cross (mm²) | Mokhoa oa Ts'ebetso (NO / MM) | Motsamaisi oa Od.Max (mm) | Cable ed. (Limilimithara) | Max u hanyetsa (ω / km, 20 ° CT) | Bokhoni ba hona joale ba Carry ka 60 ° C (a) |
1.5 | 30 / 0,25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49 / 0,25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56 / 0,285 | 2.5 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84 / 0.285 | 3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
10 | 84 / 0.4 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128 / 0,4 | 5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192 / 0,4 | 6.95 | 11.40 | 0.795 | 176 |
35 | 276 / 0,4 | 8.74 | 13.30 | 0.565 | 218 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTD. hajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.
