Tsohle tse nang le polasetiki tse nang le terene e nang le tšepe e ngata
Letlalo la borokho la maske le arotsoe ka har'a terata ea tšepe e felletseng ea nko, e se nang lesela la tšepe e entsoeng ka lero la pete, ka rohs / e fihlela lengolo le habeli. Mebala ea borokho ea maske e sebelisoa hangata bakeng sa limaske tse ka khonehang, 'me le matla a kantle, ha a na monko o monate, o fefola maikutlo.
Nasal Bridge creap:
Lebitso la Product | Litlhaloso | Meters / kg | Metres / Roll (Shaft) | Boima / moll (shaft) |
Kamore eohle ea polasetiki ea linkommmmmm (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Kamore eohle ea polasetiki ea linko tsa polasetiki ea lintja (pe) | 4mm * 1.00mmm | 285m | 1850m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Little-polasetiki ea li-polasetiki ea lisese tsa polasetiki (pe) | 5mm * 1.00mmm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Letšoao le le leng la core3mm (pe) | 3mm * 0.90mmmm | 340m | sephutheloana2200mmmmm | 7.5kg |
axle chang3500mmmmm | 11.3kg | |||
Core3mm (PP) | 3mm * 0.70mmmmm | 460m | ||
Twin-Core3Mmm (Pe) | 3mm * 1.00mmm | 220m | Package1500Mmmmm | 6.7kg |
Axle Mounting2500mmmm | 11.5kg | |||
Twin-Core4mm (Pe) | 4mm * 1.00mmm | 195M | Package1500Mmmmm | 7.5kg |
Axle Muting1800Mmm | 10.0kg | |||
Twin-Core5mm (Pe) | 5mm * 1.00mmm | 160m | Package1000mmmmmm | 6.3kg |
Axle Mounting1500Mmm | 9.8kg |
Setsi sa Ts'ebetso:





Lipontšo tsa Lefatše:





Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTD hajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:





Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona