62930 IEC 131 E khubelu le e putsoa e bofubelu le e ntšo e le 'ngoe e ntšo
Setaea le Ts'ebetso ea 62930 IEC 131 li entsoe ka mocheso o tlase oa polyolefin, e nang le litšila tse ka atlehang tsa polyolefin le ho loantšana le polokeho ea lihlahla.
Ts'ebeliso ea kopo ea oksijene e nang le litsietsi tsa oksijene ea mahala, e tsitsitseng, khanyetso e phahameng ea oxidation, khahlano le khatello e fokolang, tahlehelo e tlase.
Cable ea Photovoltaic ke thapo e ikhethang e sebelisoang tsamaisong ea letsatsi le matla a DC le khoebo ea libese tse phahameng ka ho fetisisa
62930 IEC 131 ke mofuta oa thapo ea Setifikeiti sa Tuv, e sebelisoa le ho hokahana le maemo a leholimo a leholimo.

Lintlha tsa Bohlale:
Voltage e lekantsoeng | Ac uo / u = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Tlhahlobo ea Voltage ka Cable e Felletseng | Ac 6.5kv, 15kv dc, 5MN |
Mocheso oa Ambiengt | (-40 ° C ho fihlela ho + 900 ° Cels) |
Mocheso o phahameng haholo | + 120 ° C |
Bophelo ba tšebeletso | > 25years (-40 ° C ho fihlela + 900 ° C ho ea ho + 900 ° C |
Mocheso o lumelloang oa pokello ea potoloho o sheba nako ea 5s ke + 200 ° C | 200 ° C, metsotsoana e 5 |
Radius radius | ≥4xφ (D <8mm)) |
≥Coxφ (d≥8mm) | |
Teko ea tumello | IEC60811-401: 2012, 135 ± 2 / 168h |
Teko ea Acid le Alkali Khanyetso | En60811-2-1 |
Tlhahlobo e batang | IEC60811-506 |
Mongobo o futhumatsang mocheso | IEC60068-278 |
Ho hanyetsa | IEC62930 |
Teko e hanyetsanang e hanyetsanang ea cable e felileng | IEC60811-403 |
Teko ea Flame | IEC60332-1-2 |
Letsoalo le letsoalo | Iec61034-2, en50268-2 |
Tlhahlobo ea Halogans bakeng sa thepa eohle e seng metallic | IEC62821-1 |
Sebopeho sa cable lebisa ho 62930330 131:
Motsamaisi oa Od.Max (mm) | Cable ed. (Limilimithara) | Max u hanyetsa (ω / km, 20 ° CT) | Bokhoni ba hona joale ba Carry ka 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Setsi sa Ts'ebetso:




Lipontšo tsa Lefatše:




Boemo ba Khoebo:
Dannyang Winpower Wire & Cable Mfg Co., LTD. hajoale e koahela sebaka sa 17000m2, e na le 40000m2ea limela tsa morao-rao tsa tlhahiso, tse ikhethileng, tse ikhethileng tlhahisong ea lithapo tsa boleng bo holimo, lithapo tse amanang le li-siling tse fapaneng.

Ho paka le ho tsamaisoa:





